Solis 20

SOLIS 20 | |
---|---|
Tip i oznaka motora | Mitsubhishi MVL 3 E, četvorotaktni,dizel |
Hlađenje motora | Vodeno pod pritiskom |
Snaga (KW/KS) | 13,4(20) |
Broj cilindara; Zapremina (cm3) | 3/952 |
Broj obrtaja u min. | 2.400 |
Obrtni momenat (Nm) | 52,3 pri 2000 o/min |
Potrošnja goriva pri max. obrt. | / |
Spojnica | Azbestna |
Menjač | sinhronizovani (shuttle type) |
Broj stepena prenosa nap./naz. | 6N+2R |
Broj obrtaja kardana | / |
Hidraulika | / |
Tip | Zupčasta( MITA) |
Hidro-cilindar (predničnik x hod) (mm) | / |
Pritisak u hidro sistemu (MPa) | / |
Kapacitet hidro pumpe (L/min.) | 12 |
Podizna moć na zadniim poluqama (Kg) | 500 |
Kategorija kačenja u 3 tačke | CAT I |
Blokada zadnjeg diferencijala | Da |
Duž./Šir./Vis./Klirens (mm) | 2310/950 |
Razmak točkova prednji / zadnji (mm) | / |
Težina sa tegovima (kg) | 885 |
Međuosovinski razmak (mm) | 1420 |
Radijus okretanja (m) | |
Pneumatici prednji/zadnji | 5.0×12/ 8.0×18 |
Zapremina rezervoara (Lit.) | 30 |
Prednji tegovi (kg) | |
Kočnice | Mehaničke(doboši) Parkirna kočnica |
Prednji pogonski most | |
Kabina | Merač temperature rashladne tečnosti, merač pritiska ulja u motoru, merač (broja obrtaja motora-časova rada), merač goriva u rezervoaru, indikator punjenja akumulatora, duga svetla, migavci levi/desni, pokazivač stepena priključnog vratila. |