Mod. | |||||
CM I 5/110 + TURBO | 5 | -- | 190-235 | 60-75 | 510 |
CM I 5/110 + TURBO | 5 | X | 190-235 | 60-75 | 620 |
CM I 7/150 + TURBO | 7 | -- | 230-275 | 70-85 | 590 |
CM I 7/150 + TURBO | 7 | X | 230-275 | 70-85 | 700 |
CM I 9/200 + TURBO | 9 | -- | 280-325 | 80-100 | 610 |
CM I 9/200 + TURBO | 9 | X | 280-325 | 80-100 | 810 |
Cena: Na upit
Podelite putem: