ProJet New Control - Nošeni

  • DOSTUPNOST: NA LAGERU

MODEL   330 PJ.304.010N 440 PJ.304.020N 660 PJ.304.052N 880 PJ.304.062N 1100 PJ.304.074N
Zapremnina rezervoara Litara 300 400 600 800 1000
Model pumpe COMET APS 51 50/40 APS 51 50/40 APS71 70/50 APS 71 70/50 APS71 90/50
Protok Lit./min 51 51 68 68 68
Pritisak bara 40 50 50 50 50
Potrebna snaga traktora KS 25-30 30-35 40-50 70-75 85-90
Promer ventilatora Ø mm 700 700 700 900 900
Broj lopatica ventilatora  kom 12 12 12 12 14
Broj nosača dizna kom 10 10 10 12 14
Broj obrtaja PTO o/min 540 540 540 540 540
Kapacitet vazduha ventilatora (Mc/h)  30.000 30.000 30-36.000 33-48.000 33-48.000
Maksimalni domet u svaku stranu (širina x visina)  m 3-4 3-4 4-5 6-7 6-7
Dimenzije (mm) Dužina 1620 1620 2070 2150 2150
Dimenzije (mm) Širina 1000 1000 1450 1450 1450
Dimenzije (mm) Visina 1100 1300 1300 1450 1650
Težina kg 180 185 268 313 336

Cena: Na upit

Podelite putem: