MODEL | 660 PJ404.010 | 880 PJ404.020 | 1100 PJ404.032 | 1650 PJ404.042 | 2200 PJ404.054 | 3300 PJ404.064 | |
Zapremnina rezervoara | Litara | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Model pumpe | COMET | APS 71 70/50 | APS 71 70/50 | APS 96 90/50 | APS 96 90/50 | APS 121 120/50 | APS 121 120/50 |
Protok | Lit./min | 68 | 68 | 88 | 88 | 115 | 115 |
Pritisak | Bara | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Potrebna snaga traktora | KS | 30-40 | 30-40 | 40-50 | 50-70 | 70-80 | 80-90 |
Promer ventilatora | Ø mm | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Broj krilaca ventilatora | Kom | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Broj nosača dizna | kom | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Broj obrtaja PTO | o/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Kapacitet ventilatora - Mc/h | m³ | 30-36.000 | 30-36.000 | 33-42.000 | 33-42.000 | 33-48.000 | 33.48.000 |
Maksimalni domet u svaku stranu | m | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 5-6 | 6-7 | 6-7 |
Dimenzije točkova | .“ | 185.60R14 | 185.60R14 | 10.0/80-12 | 10.0/80-12 | 11.5/80-15.3 | 11.5/80-15.3 |
Dimenzije (mm) | Dužina | 2660 | 2660 | 2970 | 3880 | 3880 | 4280 |
Dimenzije (mm) | Širina | 1100 | 1100 | 1300 | 1400 | 1400 | 1730 |
Dimenzije (mm) | Visina | 1100 | 1150 | 1350 | 1300 | 1650 | 2000 |
Težina | kg | 550 | 620 | 690 | 750 | 780 | 930 |
Cena: Na upit
Podelite putem: